Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2022-2023
aktualizace: 01.02.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
| Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
| BAČÍK Zdeněk | |||||||||||||||||
| BARÁK Jaromír | |||||||||||||||||
| BUCHÁLEK Aleš | |||||||||||||||||
| BUREŠ Alois | |||||||||||||||||
| DOČEKAL Petr | |||||||||||||||||
| DRAHOŠ Pavel | |||||||||||||||||
| DRAHOŠ Vítězslav | |||||||||||||||||
| GAJARSKÝ Lukáš | |||||||||||||||||
| GAJARSKÝ Václav | |||||||||||||||||
| CHYTIL Petr | |||||||||||||||||
| JAROŠ Jiří | |||||||||||||||||
| JAROŠEK Jan | |||||||||||||||||
| JUDL Tomáš | |||||||||||||||||
| KALA Stanislav | |||||||||||||||||
| KALENDA Zdeněk Ing. | |||||||||||||||||
| KOCMAN Michal | |||||||||||||||||
| KOLAJA Pavel | |||||||||||||||||
| KONEČNÝ František | |||||||||||||||||
| KOTÁSEK Ondřej | |||||||||||||||||
| KOUTNÝ Jaroslav Ing. | |||||||||||||||||
| KOVÁŘÍK Antonín Ing. | |||||||||||||||||
| KŘEČEK Lukáš | |||||||||||||||||
| KŘIVÁNEK Jaroslav | |||||||||||||||||
| KŘIVÁNEK Jaroslav | |||||||||||||||||
| KŘIVÁNEK Petr | |||||||||||||||||
| KUBART Jiří | |||||||||||||||||
| KUBÁT Jaromír | |||||||||||||||||
| KUBÁT Miroslav | |||||||||||||||||
| KUBĚNA Cyril ml. | |||||||||||||||||
| KUBĚNA Martin | |||||||||||||||||
| KUPČÍK Petr | |||||||||||||||||
| KYLTICA Ondřej | |||||||||||||||||
| LAŠAN Petr | |||||||||||||||||
| MALŮŠEK Jaroslav Ing. | |||||||||||||||||
| MANČÍK Josef | |||||||||||||||||
| MAREČEK Pavel | |||||||||||||||||
| PIJÁČEK Pavel | |||||||||||||||||
| PLACHÝ Dobroslav | |||||||||||||||||
| PRUDIL Dominik | |||||||||||||||||
| PRUDIL Pavel | |||||||||||||||||
| PŘINOSIL Jan | |||||||||||||||||
| PYTELA Jaroslav | |||||||||||||||||
| RŮŽIČKA Jakub | |||||||||||||||||
| SEDLÁČEK Miloslav | |||||||||||||||||
| STANÍČEK Ladislav | |||||||||||||||||
| ŠALPLACHTA David | |||||||||||||||||
| ŠŤAVÍK David | |||||||||||||||||
| ŠŤAVÍK Jiři | |||||||||||||||||
| TRÁVNÍK František | |||||||||||||||||
| TRÁVNÍK Marek | |||||||||||||||||
| ULLMANN Jaroslav | |||||||||||||||||
| ULRICH Pavel Ing. | |||||||||||||||||
| VINKLER Bohuslav | |||||||||||||||||
| VIRGL Leoš | |||||||||||||||||
| VYŠEHRAD Jaroslav |













