Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2022-2023
aktualizace: 01.02.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
| Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
| ARANYOSI Tomáš | |||||||||||||||||
| BARÁNEK Martin | |||||||||||||||||
| BÁRTA Martin | |||||||||||||||||
| BERLINSKÝ Tomáš | |||||||||||||||||
| CELNAR Zdeněk | |||||||||||||||||
| DĚDIČ Pavel Ing. | |||||||||||||||||
| DUDEK Jaroslav | |||||||||||||||||
| FIALA Jaroslav ml. | |||||||||||||||||
| FIALA Petr | |||||||||||||||||
| GIESL Jaroslav | |||||||||||||||||
| GIESL Jaroslav Ing.,Dis | |||||||||||||||||
| HAVLENA Libor | |||||||||||||||||
| HORÁČEK Daniel | |||||||||||||||||
| HŘIVNA Martin | |||||||||||||||||
| HŘIVNA Petr | |||||||||||||||||
| JAUERNIG Jan Ing. | |||||||||||||||||
| KŘÍŽ Jiří Ing. | |||||||||||||||||
| KULÍŠEK Miloslav | |||||||||||||||||
| KUPČÍK Ludvík | |||||||||||||||||
| MONDEK Zdeněk | |||||||||||||||||
| MUSÍLEK Tomáš | |||||||||||||||||
| MYNAŘÍK Petr | |||||||||||||||||
| NĚMEČEK Ladislav | |||||||||||||||||
| NOVÁK Bohumil | |||||||||||||||||
| NOVÁK Pavel | |||||||||||||||||
| PEŠKA Pavel | |||||||||||||||||
| PETŘÍK Jaroslav | |||||||||||||||||
| SCHÖN Jaroslav Ing. | |||||||||||||||||
| SOLDÁN Jan | |||||||||||||||||
| SOLDÁN Milan | |||||||||||||||||
| ŠEFČÍK Jaroslav | |||||||||||||||||
| ŠUBA Vojtěch | |||||||||||||||||
| ŠUBA Vojtěch ml. | |||||||||||||||||
| TLAPÁK Václav Ing. Ph.D. | |||||||||||||||||
| UHRÍN Jozef | |||||||||||||||||
| VOLÍK Ivan | |||||||||||||||||
| VRABEC Jaroslav | |||||||||||||||||
| VRUBLOVSKÝ Pavel | |||||||||||||||||
| ZABLOUDIL Josef | |||||||||||||||||
| ZÁKŘECKÝ Libor Ing. |













