Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2023-2024
aktualizace: 31.01.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
| Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
| BEDNÁŘ Stanislav | |||||||||||||||||
| BUREŠ Miloslav ml. | |||||||||||||||||
| CIHLA Julius | |||||||||||||||||
| ELSNIC Tomáš | |||||||||||||||||
| FILIP Jiří | |||||||||||||||||
| GERBERG Petr | |||||||||||||||||
| HACAPERKA Zdeněk | |||||||||||||||||
| HAMÁK Martin | |||||||||||||||||
| HARTMAN Josef ml. | |||||||||||||||||
| HESS Luboš | |||||||||||||||||
| HLŮŽEK David | |||||||||||||||||
| CHYTIL Radek | |||||||||||||||||
| JELÍNEK Ladislav | |||||||||||||||||
| JIRÁNEK Pavel | |||||||||||||||||
| JIRÁNEK Pavel ml | |||||||||||||||||
| JOHÁNEK Zdeněk | |||||||||||||||||
| KRATOCHVÍL Josef | |||||||||||||||||
| KRIŠTOF Jiří | |||||||||||||||||
| KRUPÍK Miroslav | |||||||||||||||||
| KRUTÁK Jan | |||||||||||||||||
| KVASNIČKA Stanislav | |||||||||||||||||
| LAIBL Jaroslav ml. | |||||||||||||||||
| LAIBL Jiří | |||||||||||||||||
| LAIBL Ondřej | |||||||||||||||||
| LEXA Lukáš | |||||||||||||||||
| LINHART Miroslav Ing. | |||||||||||||||||
| LONDÝN Miroslav | |||||||||||||||||
| MATHEJZÍK Viktor | |||||||||||||||||
| METLICKÝ Martin | |||||||||||||||||
| MORE Pavel | |||||||||||||||||
| MUŽÍK Petr | |||||||||||||||||
| NĚMEČEK Václav | |||||||||||||||||
| NOVÁK Petr | |||||||||||||||||
| PECH Jan | |||||||||||||||||
| PECHÁT Radek | |||||||||||||||||
| PETRŽELKA Josef | |||||||||||||||||
| POTĚŠIL Bohumil | |||||||||||||||||
| ROSMAN Lukáš | |||||||||||||||||
| RŮŽIČKA Luboš | |||||||||||||||||
| RYBÁK Vlastimil | |||||||||||||||||
| ŘÁHA Martin | |||||||||||||||||
| SCHMIDT Lubomír | |||||||||||||||||
| SMOLÍK Martin Mgr. DiS. | |||||||||||||||||
| SUCHÝ Václav ml. | |||||||||||||||||
| ŠKRABÁLEK Zdeněk | |||||||||||||||||
| ŠLEHOFER Václav Mgr. | |||||||||||||||||
| TUREČEK Radek | |||||||||||||||||
| VALENTA Jiří | |||||||||||||||||
| VASYLYK Daniel | |||||||||||||||||
| VÍT Michal | |||||||||||||||||
| VRÁBÍK Pavel ml. |













