Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2025-2026
aktualizace: 22.03.2026
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - Neobsazeno O - Statistika závad
| ANTOŠ Petr Bc.Dis | |||||||||||||||||
| BRÁT Matěj Ing. | |||||||||||||||||
| ČERVEŇÁK Petr | |||||||||||||||||
| ČIČMAN Boris | |||||||||||||||||
| DOLEŽAL Ladislav | |||||||||||||||||
| FULKA Jiří Ing. | |||||||||||||||||
| FUTERA Martin | |||||||||||||||||
| HABR Filip | |||||||||||||||||
| HABR Lukáš | |||||||||||||||||
| HÁLA Otakar | |||||||||||||||||
| HANIČÁK Martin | |||||||||||||||||
| HARTMAN Petr ml. | |||||||||||||||||
| HRUBÝ Jiří | |||||||||||||||||
| JELÍNEK Pavel | |||||||||||||||||
| JELÍNEK Petr Dis. | |||||||||||||||||
| KHÝR Lukáš | |||||||||||||||||
| KOLIÁŠ Radan | |||||||||||||||||
| KOMÁREK Albert PhDr. | |||||||||||||||||
| LUŇÁK Petr | |||||||||||||||||
| MACH Tomáš | |||||||||||||||||
| MAYER Jiří | |||||||||||||||||
| MELOUN Jaroslav | |||||||||||||||||
| MELOUN Jaroslav ml. | |||||||||||||||||
| MELOUN Josef | |||||||||||||||||
| NETÍK Václav | |||||||||||||||||
| NOSEK Tomáš | |||||||||||||||||
| NOVÁK Jiří | |||||||||||||||||
| PITHART Zdeněk | |||||||||||||||||
| PŠENIČKA Pavel ml. | |||||||||||||||||
| SEDLÁČEK Pavel | |||||||||||||||||
| SOKOLOVIČ Pavel | |||||||||||||||||
| STRNAD David | |||||||||||||||||
| ŠANDA Pavel | |||||||||||||||||
| ŠEVČÍK Jakub | |||||||||||||||||
| ŠKRANĚK Jiří | |||||||||||||||||
| ŠNEJDAR Ladislav Dis. | |||||||||||||||||
| TŘÍSKA Ladislav |













