Všichni aktivní členové SKČR
aktualizace: 30.11.2025
Setřídění dle příjmení a jména.
| ADAM Josef | Vyškov | |||
| ADAMEC Tomáš | Janov nad Nisou | |||
| ADAMUS Zbigniew | ||||
| ADAMUS Zbigniew Ondřej | Třinec | |||
| ALBRECHT Tomáš | Podbořany | |||
| ALFERY Petr | ||||
| ANDERLE Martin | České Budějovice | |||
| ANTOŠ Petr Bc.Dis | Dvůr Králové nad Labem | |||
| ARANYOSI Tomáš | Přerov | |||
| BALCAR Mikuláš | Stochov | |||
| BARÁK Jaromír | Nový Šaldorf | |||
| BARÁNEK Martin | Pustiměř | |||
| BAREŠ Stanislav | Ledeč nad Sázavou | |||
| BÁRTA Martin | Dlouhá Třebová | |||
| BARTOŠ Marek | Praha 8 | |||
| BARTOŠOVÁ Dana | Praha 7 | |||
| BÁRTOVÁ Simona | ||||
| BAUMGARTNER Pavel | Praha 4 - Podolí | |||
| BAŽANT Josef | Tábor | |||
| BEDNÁŘ Stanislav | Rokycany - Nové Město | |||
| BĚLINA Josef | Praha | |||
| BĚLINA Tomáš ml. | Praha 10 Uhřiněves | |||
| BERKA David | Praha 5 - Jinovice | |||
| BERLINSKÝ Tomáš | Hanušovice 209 | |||
| BEYBL Aleš | Dubí II. | |||
| BEZA Jan | Vrbčany | |||
| BÍBA Zdeněk | Kraslice | |||
| BLAŽKO Marian | Třinec | |||
| BOJKO Petr | Třebíč | |||
| BOLACKÝ Jiří Ing. | Služovice, okr. Opava | |||
| BOLEK Petr | Havířov - Dolní Suchá | |||
| BOROVSKÝ Martin | Havlíčkův Brod | |||
| BOTEK Milan | ||||
| BRÁT Matěj Ing. | Police nad Metují | |||
| BRÁZDA Pavel | Praha 4 | |||
| BRETSCHNEIDER Eduard | Ústí n/Labem | |||
| BROŽ Václav | Blatná | |||
| BROŽ Václav nejml. | ||||
| BRŮNA Ladislav | Rumburk | |||
| BRŮNA Miloslav | Rumburk | |||
| BRUSS Roman | Ostrava- Přivoz | |||
| BŘEZINA Jaroslav | ||||
| BUCHÁLEK Aleš | Brno | |||
| BULVAS Petr Ing. | Praha 6 | |||
| BUMBALA Lukáš | Frýdek-Místek | |||
| BUREŠ Alois | Prostějov | |||
| BUREŠ Miloslav ml. | ||||
| CACH František | Horní Jelení | |||
| CALDA Roman | Poděbrady IV | |||
| CELNAR Zdeněk | ||||
| CEPEK Martin, DiS | Kolín II | |||
| CIHLA Julius | Cheb | |||
| COUFALÍK Martin Ing. | České Budějovice | |||
| ČAD Roman | ||||
| ČAPEK Martin | Čistá | |||
| ČECH Jaroslav | ||||
| ČECH Miroslav | Březová okr Opava | |||
| ČERMÁK Jaroslav | Dolní Beřkovice | |||
| ČERNOHLÁVEK Michal | Čáslav | |||
| ČERNOHOUS Petr | ||||
| ČERNOCH David | ||||
| ČERNÝ Roman | Příbram | |||
| ČERNÝ Václav | Příbram | |||
| ČERVEŇÁK Petr | Trutnov | |||
| ČERVENKA Petr | Praha 10 | |||
| ČERVINKA Petr | Železný Brod | |||
| ČIČMAN Boris | Hradec Králové 3 | |||
| ČVANČARA Dominik | ||||
| DĚDIČ Pavel Ing. | Chromeč | |||
| DEMJANOVIČ Miroslav | Chomutov | |||
| DOČEKAL Petr | Tišnov | |||
| DOČKAL Vladislav | Praha 5 | |||
| DOLEŽAL Jan | Jablonec nad Nisou | |||
| DOLEŽAL Ladislav | ||||
| DOSTÁLOVÁ Pavla | ||||
| DRAGOUN Ivan | Děčín IV | |||
| DRAHOŠ Pavel | Brno | |||
| DROBNÍK Miroslav Ing. | Turnov | |||
| DRYÁK Karel | Malý Újezd | |||
| DUDEK Jaroslav | ||||
| DVOŘÁK Jiří | Karlovy Vary | |||
| DVOŘÁK Marek | Praha 9 | |||
| DVOŘÁK Zdeněk | Pelhřimov | |||
| EICHLER Josef | Litoměřice | |||
| ELNER Pavel | Mistrovice | |||
| ELSNIC Tomáš | Chlumčany | |||
| FAJMAN Karel | Praha 4 - Libuš | |||
| FAKTOR Roman | Lomnice nad Lužnicí | |||
| FIALA Aleš | Kadaň | |||
| FIALA Jaroslav ml. | Olomouc | |||
| FIALA Lukáš | Opočnice | |||
| FIALA Petr | Olomouc | |||
| FIALA Václav | ||||
| FICTUM Jaromir | Teplice | |||
| FIDLER Aleš Ing. | ||||
| FIDLER Petr Ing. | ||||
| FILIP Jiří | ||||
| FILIP Rostislav | Praha 5 | |||
| FOGL Jiří | ||||
| FRANĚK Milan | ||||
| FRIČ Michal | Nučice okr.Praha -Západ | |||
| FRIDRICH Aleš Ing.. | Praha 4 | |||
| FULKA Jiří Ing. | Police nad Metují | |||
| FUTERA Martin | Nový Bydžov | |||
| GAJARSKÝ Lukáš | Brno | |||
| GAJARSKÝ Václav | Brno | |||
| GAUDL Roman | Chomutov | |||
| GAŽUR Miroslav | Ostrava | |||
| GERBERG Petr | Nýrsko | |||
| GIESL Jaroslav | Rapotín | |||
| GIESL Jaroslav Ing.,Dis | Nový Malín | |||
| GONČÁR Rastislav | ||||
| GORYL Ivo | Vendryně 1140 | |||
| GOTTSCHIER Patrik | Ostrov | |||
| HABR Filip | ||||
| HABR Lukáš | ||||
| HACAPERKA Zdeněk | Plzeň | |||
| HÁJEK František | Praha 1 | |||
| HAJNÝ Petr | ||||
| HÁLA Otakar | Červený Kostelec | |||
| HALBRŠTÁT Milan | Praha 9 | |||
| HAMÁK Martin | Klatovy | |||
| HAMERNÍK Jiří | Stará Boleslav | |||
| HAMRLA Radek | Ostrava-Polanka nad Odrou | |||
| HANIČÁK Martin | Smidary | |||
| HANUS František | Slaný | |||
| HARTMAN Jan Mgr. | Praha 4 | |||
| HARTMAN Josef ml. | Cheb | |||
| HARTMAN Petr ml. | ||||
| HAUER Marek | Frýdlant v Čechách | |||
| HAUER Michael | Frýdlant v Čechách | |||
| HAVEL Václav | Tábor | |||
| HAVLENA Libor | Rudoltice | |||
| HAVLICKÝ Dalibor Ing.Mgr. | Slavkov,okr.Opava | |||
| HAVLÍČEK Josef | ||||
| HEJHAL Václav | Petrovice | |||
| HES Jaroslav | Nový Jičín | |||
| HESS Luboš | ||||
| HLADÍK Josef | Ml.Boleslav | |||
| HLAVÁČEK Tomáš Ing. | Sezemice | |||
| HLAVÁČIK Lukáš | Havířov - Šumbark | |||
| HLAVATÝ Jindřich | Velešín | |||
| HLAVÍN Jiří | Praha 10 - Vršovice | |||
| HLŮŽEK David | Praha 5 | |||
| HOFFMAN Jaroslav Ing. | Holubice 17 | |||
| HOLEČEK Dušan | Štramberk | |||
| HOLEČEK Petr | Netvořice | |||
| HOLUB Filip | Chrudim | |||
| HORN Radek | Kněževes | |||
| HOUDEK Miloslav | Teplice | |||
| HRNČÍŘ Luděk Ing. | ||||
| HRUBÝ Jiří | Nový Bydžov | |||
| HŘIVNA Martin | Majetín - Brodek u Přerova | |||
| HŘIVNA Petr | ||||
| HULAN Miroslav | Kosova Hora | |||
| HUSAŘÍK Vladan | Kryry | |||
| CHALUPNÝ Stanislav | Varnsdorf | |||
| CHLAD Jiří | Praha 2 Vinohrady | |||
| CHOLT Jakub | Čeradice | |||
| CHOTOVÁ WIMMEROVÁ Martina | Praskolesy | |||
| CHROMČÁK Miroslav | Opava 5 | |||
| CHVAL Daniel | Volyně | |||
| CHYTIL Petr | ||||
| CHYTIL Radek | ||||
| JANEŠ Miroslav | Mirovice | |||
| JANÍK Vojtěch | Karviná-Ráj | |||
| JANOUCH Leoš Ing. | Jilemnice | |||
| JANOUŠEK Jiří Ing. | Turnov | |||
| JANOUŠEK Miroslav | Světec | |||
| JANOVEC Vladimír | Česká Lípa | |||
| JAROŠ Jiří | Brno Královo Pole | |||
| JAROŠEK Jan | Hodonín | |||
| JAUERNIG Jan Ing. | ||||
| JAVŮREK Miroslav | Škvorec | |||
| JELEŇ Ivan | Praha 6 | |||
| JELÍNEK Ladislav | Radnice u Rokycan | |||
| JELÍNEK Pavel | Nová Paka | |||
| JELÍNEK Petr Dis. | Nová Paka | |||
| JELÍNEK Roman | Teplice | |||
| JELÍNKOVÁ Iveta | Slaný | |||
| JIRÁNEK David | Nepomuk | |||
| JIRÁNEK Pavel | Plzeň | |||
| JIRÁNEK Pavel ml | Nepomuk | |||
| JIRÁSEK Aleš | Štěpánovice | |||
| JIRÁT Martin | Nové Sedlo | |||
| JIREK Zdeněk | Luže | |||
| JIRKA Petr | Městec Králové | |||
| JOHÁNEK Zdeněk | Plzeň 1 | |||
| JOSIEK Jan | Liberec 1 | |||
| JUDL Tomáš | ||||
| JUCHELKA Václav | Velká Polom | |||
| JUN Petr Ing. | Doksy u Kladna | |||
| JUREČKA Pavel ml. | Rybí | |||
| KABELE Roman | Pardubice | |||
| KABELE Tomáš | Pardubice | |||
| KALA Stanislav | Doubravice nad Svitavou | |||
| KALENDA Zdeněk Ing. | Rájec Jestřebí | |||
| KALVAS Miroslav | Praha 8 | |||
| KAMENICKÝ Jiří | Holice | |||
| KAŘÍZEK Tomáš | Praha 6 | |||
| KAVALE Jan | Praha 9 | |||
| KAVALOVÁ Lucie | Praha 9 | |||
| KELLNER David | ||||
| KERLÍK Ivan | Ostrava 1 | |||
| KHÝR Lukáš | Jaroměř | |||
| KIRSCH Arnošt Ing. | ||||
| KISS Antonín | ||||
| KISS Jan ml. | ||||
| KISS Jan st. | ||||
| KLEPÁČ Bohumil | Praha 7 | |||
| KLICH Vítek | Rychvald | |||
| KLIMEŠ Andrej | ||||
| KOCMAN Michal | Brno | |||
| KOCOUREK Vojtěch | ||||
| KOČIČKA Tomáš Mgr. | Vrbno pod Pradědem | |||
| KÖHLER David | Sezemice | |||
| KOHOUT Petr | Praha 9 | |||
| KOHOUTOVÁ Eliška | Vodňany | |||
| KOLAJA Pavel | Hodonín | |||
| KOLEČEK Čestmír Ing. | Zubří | |||
| KOLIÁŠ Radan | ||||
| KOMÁREK Albert PhDr. | ||||
| KOMMA David Mgr. | Želeč u Tábora 253 | |||
| KONEČNÝ František | Vnorovy | |||
| KONOPISKÝ Petr Ing. | Praha 10 | |||
| KOPECKÝ Oldřich | ||||
| KOREC Martin Ing. | Mokré Lazce | |||
| KÖRÖSI Josef | Fulnek | |||
| KOŘÍNEK Petr | Senomaty | |||
| KOŠÍK Karel | ||||
| KOŠÍK Milan | Litoměřice | |||
| KOTÁSEK Ondřej | Prštice | |||
| KOTYZA Vlastimil | Chrudim III | |||
| KOUDELKA Jakub | ||||
| KOUDELKA Pavel | ||||
| KOUDELKA Vít | Bílý Kostel nad Nisou 186 | |||
| KOUMAL Radek | ||||
| KOUŘIL Marek Bc. | ||||
| KOUTNÝ Jaroslav Ing. | Modřice | |||
| KOUTNÝ Jiří Ing. | Praha 5 | |||
| KOUTNÝ Tomáš | Praha 9 | |||
| KOVÁŘÍK Antonín Ing. | Kobylí | |||
| KOZEMSKÝ Petr | ||||
| KRÁLÍČEK Josef | Semily - Podmoklice | |||
| KRÁLÍK Ladislav | ||||
| KRÁSL Václav | ||||
| KRATOCHVÍL Josef | Šťáhlavy | |||
| KRATOCHVÍL Martin | Praha 8 - Karlín | |||
| KRATOCHVÍL Milan | Přelouč | |||
| KRAYZEL Jan | Nový Jičín | |||
| KRIŠTOF Jiří | Vejprnice | |||
| KRŇÁK Tomáš ml. | Úštěk | |||
| KRUPIČKA Kamil | Bílina | |||
| KRUPÍK Miroslav | ||||
| KRUTÁK Jan | Abertamy | |||
| KŘEČEK Lukáš | ||||
| KŘIKAVA Rostislav | Ostrava - Poruba | |||
| KŘIVÁNEK Jaroslav | Šatov | |||
| KŘIVÁNEK Jaroslav | Znojmo | |||
| KŘIVÁNEK Petr | Šatov | |||
| KŘÍŽ Jiří Ing. | Šternberk | |||
| KŘIŽ Petr | Votice | |||
| KUBALA Vítězslav | ||||
| KUBART Jiří | Vyškov | |||
| KUBÁT Jiří | ||||
| KUBÁT Miroslav | Šlapanice | |||
| KUBĚNA Cyril ml. | Jedovnice | |||
| KUBĚNA Martin | Jedovnice | |||
| KUBIŠTA Václav | Jinočany | |||
| KUČERA Michal | Slatiňany | |||
| KUDRNA Pavel | Most | |||
| KUCHAR David | Česká Lípa | |||
| KULÍŠEK Miloslav | Zábřeh na Moravě | |||
| KUPČÍK Ludvík | Pavlovice u Kojetína | |||
| KUPČÍK Petr | Vyškov | |||
| KURTIN Pavel | ||||
| KUSÝ Roman | ||||
| KUSÝ Roman | Podbor | |||
| KŮTA Jakub | České Budějovice | |||
| KVAPIL Ondřej | Děčín 2 | |||
| KVASNIČKA Stanislav | Planá | |||
| KYTLICA Ondřej | ||||
| LABUZÍK Jindřich | Ústí nad Labem | |||
| LAIBL Jaroslav ml. | Líně -Sulkov | |||
| LAIBL Jiří | Líně - Sulkov | |||
| LAIBL Ondřej | Líně-Sulkov | |||
| LANGÁŠEK Michal | Zlaté Hory | |||
| LAŠAN Petr | Letovice | |||
| LEBEDA Richard Ing. | Třinec | |||
| LEDVINA Jiří | Kralupy nad Vltavou | |||
| LEKSA Jan | Žďár nad Sázavou | |||
| LEXA Lukáš | Úlice | |||
| LONDÝN Miroslav | Tři Sekery | |||
| LORIŠ Jan | Krasov | |||
| LOUKOTA Karel ml. | Strmilov | |||
| LUKÁŠ Milan | Ostrava - Radvanice | |||
| LUKEŠ Martin | Krupka | |||
| LUKEŠ Michal | Strakonice | |||
| LUKOVSKÝ Simon | Ostrava | |||
| LUŇÁK Petr | Červený Kostelec | |||
| LŽÍČAŘ Milan | Libčice nad Vltavou | |||
| MAIVALD Milan | Svitavy | |||
| MALŮŠEK Jaroslav Ing. | Kašnice | |||
| MANDOK Karel | ||||
| MÁRA Vladimir | Dobříš | |||
| MAREČEK Pavel | Brno | |||
| MAREK David | Turnov | |||
| MAREK Luboš | Písek | |||
| MAROUSEK Jaroslav Ing. | ||||
| MARTINEK Miloslav | Brantice | |||
| MARTYNEK Martin | ||||
| MÁŠA Pavel | Dlouhá Lhota | |||
| MATALÍK Ladislav | Pardubice - Dubina | |||
| MATHEJZÍK Viktor | Plzeň | |||
| MATTAUCH Jan | Hradíštko | |||
| MAYER Jiří | Hradec Králové Roudnička | |||
| MAZOUREK Aleš | Kralupy nad Vltavou | |||
| MEHRLE Karel ing. | Praha 9 | |||
| MELČ Josef Ing. | Lubná u Rakovníka | |||
| MELOUN Jaroslav | ||||
| MELOUN Jaroslav ml. | ||||
| MELOUN Josef | Bohuslavice nad Metují | |||
| MERUNKA Vojtěch | ||||
| MÉSZÁROS Jiří | České Budějovice | |||
| MĚŠŤAN Jan | Praha 10 - Michle | |||
| METLICKÝ Martin | Osek | |||
| MIHALCSAK Adam | ||||
| MICHALISKO Ján | Dobroslavice | |||
| MICHL Stanislav | Němčice 9 | |||
| MIKEŠ Michal | Praha 5 | |||
| MIKULÍK Jakub | ||||
| MIKULKA Jiří | Praha 5 | |||
| MLÁDEK Jiří | ||||
| MLYNÁŘ Vojtěch | Čeperka | |||
| MOKRÝ Jan ml. | Zásmuky | |||
| MONDEK Zdeněk | Šternberk | |||
| MORÁVEK Emil | Český Těšín | |||
| MORÁVEK Jiří | Komorní Lhotka | |||
| MORDOVANEC Jakub Bc. | ||||
| MORE Pavel | Janovice nad Úhlavou | |||
| MULLER Ladislav | Chomutov | |||
| MUSÍLEK Tomáš | Bludov | |||
| MUŽÍK Petr | Karlovy Vary | |||
| MYNAŘÍK Petr | ||||
| NAAKE Miroslav | Čestice | |||
| NACK Michael | Kadaň | |||
| NÁCOVSKÝ Hynek | ||||
| NAVRÁTIL Jiří | Květná | |||
| NEČÁSKOVÁ Dana Ing. | ||||
| NĚMEČEK Ladislav | Litovel | |||
| NĚMEČEK Václav | Plzeň-Bolevec | |||
| NETÍK Václav | Broumov | |||
| NEUBAUER František | Litvínov - Šumná | |||
| NEUBAUER Robert | Zadní Třebáň | |||
| NOSEK Tomáš | Teplice nad Metují | |||
| NOVÁK Bohumil | Prostějov | |||
| NOVÁK Jiří | Hradec Králové | |||
| NOVÁK Kamil | ||||
| NOVÁK Miroslav | Poděbrady | |||
| NOVÁK Pavel | Plumlov | |||
| NOVÁK Petr | Plzeň | |||
| NOVOTNÝ Daniel | Chomutov | |||
| NOVOTNÝ Eduard | ||||
| NOVOTNÝ Jan | České Budějovice | |||
| NYÉKI Josef | Karlovy Vary | |||
| OBLOUK Miroslav | Písek | |||
| OUŘEDNÍČEK Zdeněk | Jablonec nad Nisou | |||
| PACHOLÍK Petr Ing. | Jilemnice | |||
| PAPÍK Antonín | ||||
| PAULE Roman | Prachatice | |||
| PAVLÁT Petr | ||||
| PAVLÍK Josef | Jeseník nad Odrou | |||
| PECINA Tomáš | Benešov | |||
| PECH Jan | Dalovice | |||
| PECHÁT Radek | Třemošná u Plzně | |||
| PECHLÁT Josef | ||||
| PECHLÁT Michal | ||||
| PELC Štěpan Ing. | Louny | |||
| PERK Štěpán | Mladá Boleslav | |||
| PEŠKA Pavel | Čechy | |||
| PETRŽELKA Josef | Přeštice | |||
| PETRŽILKA Jiří | ||||
| PETŘÍČEK Luboš | Pařížov | |||
| PEXIDR Tomáš Ing. | Praha 5 | |||
| PICKA Roman | Děčín 31 | |||
| PIJÁČEK Pavel | ||||
| PILZ Pavel | Rádlo | |||
| PÍSAŘOVIČ Marcel Bc. | Český Brod | |||
| PISKAČ Josef | Vír | |||
| PISKAČ Lukáš | ||||
| PITHART Zdeněk | ||||
| PLACHÝ Dobroslav | Brno-Starý Lískovec | |||
| PLANÝ David Bc. | Jeseník | |||
| PLESKAČ Marek | Česká Bělá | |||
| PLICHTA Jan | ||||
| PODĚBRADSKÝ Jan | Praha 5 | |||
| PODLAHOVÁ Renata Ing. | Teplice | |||
| PODRAZIL Tomáš | ||||
| PODSEDNÍK Jaroslav | ||||
| POKORNÝ Přemysl | Krupka | |||
| POLÁČEK František | Řitka | |||
| POLÁK Tomáš | Stebno | |||
| POLANKA Dušan | ||||
| POLÁŠEK Tomáš Ing. | Březnice | |||
| POLENO David | Kladno | |||
| POTĚŠIL Bohumil | Kraslice | |||
| POZNÍČEK Petr | Velké Přílepy | |||
| PROCHÁZKA Jan | Jihlava | |||
| PROCHÁZKA Karel | ||||
| PROKOP Ladislav | ||||
| PRUDIL Dominik | Letovice | |||
| PRUDIL Pavel | Letovice | |||
| PRYSZCZ Pavel | Karvina-Staré Město | |||
| PŘENOSIL Jiří | Cvikov | |||
| PŘINOSIL Jan | Moravský Krumlov | |||
| PŠENIČKA Pavel ml. | Hradec Králové 6 | |||
| PŠENKO Rudolf | Frymburk 3 | |||
| PUCI Viktor Mgr. | Praha 4 - Braník | |||
| PYTELA Jaroslav | Brno | |||
| RADIŇÁK Stanislav | Bohumín - Starý Bohumín | |||
| RAIS Martin | Rakovník | |||
| RAK Tomislav | ||||
| RÁKOSNÍK Jiří | Hořovice | |||
| RÁŽA Radomír Ing. | Proboštov | |||
| REINDL Josef ml. | ||||
| REJCHA Jan | ||||
| REZNÍČEK Tomáš | Šternberk | |||
| ROSMAN Lukáš | ||||
| RŮŽIČKA Jakub | Modřice | |||
| RŮŽIČKA Luboš | ||||
| RŮŽIČKA Václav | Třebíč | |||
| RYBÁK Vlastimil | Číčov | |||
| RYCHETSKÝ Pavel | Praha 3 | |||
| RYCHETSKÝ Petr ml. | Praha 3 | |||
| ŘÁHA Martin | ||||
| ŘEDINA Petr | ||||
| ŘEHÁK Jan | Ústí nad Labem | |||
| ŘEŘICHA Martin | Teplice | |||
| ŘEZNÍČEK Josef | ||||
| SEDLÁČEK Jaroslav | Praha 4 - Braník | |||
| SEDLÁČEK Miloslav | Bořitov | |||
| SEDLÁČEK Pavel | ||||
| SEDLÁČEK Roman | Ostrov nad Ohří | |||
| SEDLAŘÍK David | Opava-Kateřinky | |||
| SCHMIDT Lubomír | Plánice | |||
| SCHÖN Jaroslav Ing. | Přerov | |||
| SCHÖNBAUER Jiří | ||||
| SCHÖNBAUER Patrik | ||||
| SCHREK Daniel | ||||
| SCHREK Jiří | Jihlava | |||
| SCHREK Patrik | ||||
| SCHUSTER Jan Bc. | Ústí nad Labem | |||
| SIEBR Miloslav | Rotava | |||
| SIKORA Luděk | ||||
| SKÁLA Pavel | Praha 9 | |||
| SKOPAL Tomáš | Praha 5-Stodůlky | |||
| SMEJKAL Radek | Písek | |||
| SMOLÍK Martin Mgr. DiS. | Částkov okres Tachov | |||
| SMOLKA Miroslav | Markvartovice | |||
| SMRČKOVÁ Soňa DiS. | Strakonice | |||
| SOBEK Petr | Braňany | |||
| SODOMKA Valtr Ing. | Kamenice | |||
| SOKOLOVIČ Pavel | ||||
| SOLDÁN Jan | Štěpánov | |||
| SOLDÁN Milan | Šternberk - Lužice | |||
| SOLNIČKA Petr | Skuteč | |||
| SOUČEK Jiří | ||||
| SOVA Radovan | Praha 8 | |||
| STANĚK Karel | ||||
| STANÍČEK Ladislav | Veverská Bítýška | |||
| STAŇKOVÁ Diana | Rakovník | |||
| STEHLÍK Matěj | Klučov 154 | |||
| STRAKA Josef | ||||
| STRAKA Martin | České Budějovice | |||
| STRAKA Petr | Uherské Hradiště | |||
| STRAKA Petr ml. | Hluk | |||
| STRNAD David | Deštné v Orlických horách 112 | |||
| STRYK Richard | Všenory | |||
| SUCHÝ Jiří | ||||
| SUCHÝ Václav ml. | ||||
| SŮKENÍK Daniel | ||||
| SUŠICKÝ Martin | České Budějovice | |||
| SVATEK Samuel | Františkovy Lázně | |||
| SZYSZKA Jiří | Karviná - Hranice | |||
| ŠAFÁŘ Jindřich ml. | Rožmitál pod Třemšínem | |||
| ŠAFAŘÍK Jaroslav | Praha 5-Zbraslav | |||
| ŠALPLACHTA David | Ivančice | |||
| ŠANDA Pavel | Komárov | |||
| ŠEBOR Jiří | Bílina-Mostecké Předměstí | |||
| ŠEDIVÝ Marek | ||||
| ŠEFČÍK Jaroslav | Olomouc | |||
| ŠELONG Radan | ||||
| ŠEMBERA Pavel | ||||
| ŠETKA Jan ml. | Praha 5 | |||
| ŠETKA Jan st. | Praha 5 | |||
| ŠEVČÍK Jakub | Voděrady | |||
| ŠILER Miroslav Ing. | Pečky | |||
| ŠILHAVÝ Libor | České Budějovice | |||
| ŠIMÁNA Stanislav | Praha 5 | |||
| ŠIMČÁK Petr Ing. | Spytihněv | |||
| ŠIMEK František | Velim | |||
| ŠIMEK Milan | Kutná Hora - Hlouška | |||
| ŠKORPÍK René | Bystřice nad Pernštějnem | |||
| ŠKRABÁLEK Zdeněk | Nýrsko | |||
| ŠKRANĚK Jiří | Dobruška | |||
| ŠLEHOFER Václav Mgr. | Bušovice | |||
| ŠNEJDAR Ladislav Dis. | Křinec | |||
| ŠNIAGER Pavel | Ševětín | |||
| ŠRAMOTA Jan | ||||
| ŠROUB Jaroslav | ||||
| ŠTAFEK Jaroslav ml. | Říčany | |||
| ŠŤAVÍK David | Ratíškovice | |||
| ŠŤAVÍK Jiři | Ratíškovice | |||
| ŠTÍPEK Roman | Nová Cerekev | |||
| ŠUBA Vojtěch | Drahotuše | |||
| ŠUBA Vojtěch ml. | Hranice IX | |||
| ŠURÁNEK Ivo | Hluk | |||
| ŠVÁCHA Jakub | Mnich okr.Pelhřimov | |||
| ŠVAJNER Stanislav | Jindřichův Hradec | |||
| ŠVAŘÍČEK Libor | Luka nad Jihlavou | |||
| TARANT Petr | Děčín 17 | |||
| TELECKÝ Jaroslav Bc. | ||||
| TICHÝ Josef | Nový Bor | |||
| TLAPÁK Václav Ing. Ph.D. | Krhová | |||
| TRÁVNÍK František | Mutěnice | |||
| TRÁVNÍK Marek | Mutěnice | |||
| TRNKOVÁ Marcela Ing. | ||||
| TRUNECKÝ Petr | Kostelec nad Černými lesy | |||
| TŘÍSKA Bedřich | Praha 5 | |||
| TŘÍSKA Ladislav | Kostelec nad Orlicí | |||
| TŘÍSKA Vlastimil | Kostelec nad Orlicí | |||
| TUHÁČEK Václav | ||||
| TŮMA Miroslav | ||||
| TŮMA René | Litoměřice | |||
| TUREČEK Radek | Plzeň - jih | |||
| TUREK Roman | Pyšely | |||
| UHRÍN Jozef | ||||
| ULLMANN Jaroslav | Brno | |||
| ULRICH Pavel Ing. | Brno | |||
| VALENTA Jiří | Klatovy | |||
| VALEŠ Jan | Turnov | |||
| VALCHAŘ Vladimír | ||||
| VALCHÁŘ Vlastimil | Opava | |||
| VASTL Vladislav | Dobrovíz, pošta Jeneč | |||
| VASYLYK Daniel | Cheb | |||
| VEDRA Jan | Kryry | |||
| VEJDOVSKÝ Karel | Kolín II | |||
| VEJTRUBOVÁ Kamila Karolína Ing. | Kolín | |||
| VINCENEC Petr Bc. | ||||
| VINCÍK Tomáš | Louny | |||
| VINKLER Bohuslav | ||||
| VINTERA Václav | Veltrusy | |||
| VIRGL Leoš | Dobřínsko | |||
| VÍT Michal | ||||
| VLACH Vojtěch | ||||
| VLASÁK Jindřich | ||||
| VLASÁK Zdeněk | Praha 7 | |||
| VLČEK Tomáš | Bílovec | |||
| VODA Jiří | ||||
| VODRÁŽKA Pavel | Praha 5 - Lipence | |||
| VOJÁČEK Zdeněk | Strakonice | |||
| VOKOLEK Stanislav | Chomutov | |||
| VOLÁR Milan | Havlíčkův Brod | |||
| VOLÍK Ivan | Jeseník | |||
| VOLŠE Patrik | Štoky | |||
| VONDRA Tadeáš | ||||
| VOTÝPKA Jiří | Český Brod | |||
| VOZNICA Jakub | Těrlicko | |||
| VOŽECH Michal | České Budějovice | |||
| VRABEC Jaroslav | ||||
| VRÁBÍK Pavel ml. | Třemošná - Zaluží | |||
| VRUBLOVSKÝ Pavel | Olomouc | |||
| VYDRA Martin | Golčův Jeníkov | |||
| VYHNÁLEK Jakub | Benešov nad Ploučnicí | |||
| VYHNÁLEK Josef | ||||
| VYSTRČKA Jan | ||||
| VYŠEHRAD Jaroslav | Knínice | |||
| ZABLOUDIL Josef | Litovel | |||
| ZADÁK Ondřej | Praha 9 - Hostavice | |||
| ZÁHORA Tomáš | ||||
| ZACH Jan | Kostelec nad Černými Lesy | |||
| ZÁKŘECKÝ Libor Ing. | Bystřice pod Hostýnem | |||
| ZBOŘIL Luděk | Ostrava - Hrabůvka | |||
| ZBOŘIL Stanislav | ||||
| ZBOŘIL Stanislav ml. | Ostrava | |||
| ZEMAN Karel | Strmilov | |||
| ZEMAN Martin | Karlovy Vary | |||
| ZEMAN Otto | Chrudim II | |||
| ZEMAN Radek | ||||
| ZIMA Radek | Praha 6 |













