Cechmistr ml. STRAKA Petr
tel.: 777 789 283
aktualizace: 30.11.2025
Setřídění dle příjmení zde
Setřídění dle města zde
V této tabulce jsou členové cechu řazeni podle hodnocení aktivity v systému celoživotního vzdělávání členů SKČR.
celk. |
člena |
datum od |
|||
| POLÁŠEK Tomáš Ing. | Březnice | 06.03.2021 |
|||
| STRAKA Petr ml. | Hluk | 04.12.2013 |
|||
| STRAKA Josef | 27.08.2010 |
||||
| STRAKA Petr | Uherské Hradiště | 04.12.2013 |
|||
| ŠIMČÁK Petr Ing. | Spytihněv | 25.03.2013 |
|||
| KOLEČEK Čestmír Ing. | Zubří | 04.08.2013 |
|||
| ŠURÁNEK Ivo | Hluk | 10.12.2014 |













